Descripción de Producto
Precio especial 24" de forma independiente en el interior del reproductor de Digital Signage Publicidad
Versiones=> | Solo USB | Android | Android WiFi+ | Android WiFi+ | Windows | |
La versión | La versión WiFi | Toque IR | Táctil capacitivo | |||
System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel I3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
La Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 O Win10(copia) | |
La Pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | W/s O IR Contacto | W/o O O Capacitivas IR | |
Mostrar | Grupo | LCD 24" FHD Completo Ángulo de visión IPS de Retroiluminación LED, pantalla | ||||
La resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Los ángulos de visualización | 89/89, 89/89(H)(V). | |||||
La relación de contraste | 3000 | |||||
La luminancia | 350MDL2 | |||||
Relación de aspecto | , 16: 9 | |||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bule dientes | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV, Etc., el apoyo de Hasta 1080p | ||||
El Formato de audio | MP3/WMA/AAC ... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Otros | consumo eléctrico | 50W | 60W | 78W | 78W | 86W |
Orador | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
El adaptador | La junta de energía interna (AC100-240V). | |||||
Accesorios | AC Cable, Caja de embalaje, Wall Mount Bracket |







